| Nummer | Laufzeit | Anzeigenschluss | Redaktionsschluss | DU-Schluss |
|---|---|---|---|---|
| 158 | 10.01. – 30.1.26 | 15/12/2025 | 12/12/2025 | 22/12/2025 |
| 159 | 31.01. – 27.02.26 | 22/1/2026 | 9/1/2026 | 22/1/2026 |
| 160 | 28.02. – 27.03.26 | 12/2/2026 | 5/2/2026 | 19/2/2026 |
| 161 | 28.03. – 01.05.26 | 12/3/2026 | 5/3/2026 | 19/3/2026 |
| 162 | 02.05. – 05.06.26 | 17/4/2026 | 9/4/2026 | 21/4/2026 |
| 163 | 06.06. – 03.07.26 | 22/5/2026 | 14/5/2026 | 26/5/2026 |
| 164 | 04.07. – 31.07.26 | 19/6/2026 | 11/6/202623/6/2026 | 23/6/2026 |
| 165 | 01.08. – 02.10.26 | 17/7/2026 | 9/7/2026 | 21/7/2026 |
| 166 | 03.10. – 30.10.26 | 18/9/2026 | 11/9/2026 | 22/9/2026 |
| 167 | 31.10. – 04.12.26 | 16/10/2026 | 8/10/2026 | 22/10/2026 |
| 168 | 05.12.26 – 08.01.27 | 20/11/2026 | 12/11/2026 | 24/11/2026 |
Preisliste 2026
Auflage: ca. 25.000
Verteilung: Im Abonnement und jedes erste Monatswochenende in der »Welt am Sonntag«
Das Münchner Feuilleton trennt nicht zwischen 4c- und s/w-Anzeigen.
Dafür aber zwischen reichen und armen Anzeigenkunden.
Anzeigenpreise (nur 4-farbig)
Kleine Kulturinstitutionen und Veranstalter FREIE SZENE
| Formate | Preis (in Euro, jeweils zzgl. 19% Mwst.) |
|---|---|
| 1/1 Seite | 6.000,00 |
| 1/2 Seite hoch/quer | 3.000,00 |
| 1/3 Seite quer | 2.000,00 |
| Würfel groß | 1.750,00 |
| 1/4 Seite hoch/quer | 1.500,00 |
| 1/8 Seite hoch/quer | 750,00 |
| Postkarte hoch/quer | 450,00 |
| 1/2 Postkarte hoch/quer | 375,00 |
| 1/16 Seite hoch/quer | 375,00 |
| Würfel | 240,00 |
| 1/2 Würfel | 120,00 |
Großveranstalter, Große Kulturinstitutionen und Wirtschaftsunternehmen
| Formate | Preis (in Euro, jeweils zzgl. 19 % Mwst.) |
|---|---|
| 1/1 Seite | 8.400,00 |
| 1/2 Seite hoch/quer | 4.200,00 |
| 1/3 Seite quer | 2.800,00 |
| Würfel groß | 2.450,00 |
| 1/4 Seite hoch/quer | 2.100,00 |
| 1/8 Seite hoch/quer | 1.050,00 |
| Postkarte hoch/quer | 900,00 |
| 1/2 Postkarte hoch/quer | 500,00 |
| 1/16 Seite hoch/quer | 525,00 |
| Würfel | 390,00 |
| 1/2 Würfel | 195,00 |



