| Nummer | Laufzeit | Anzeigenschluss | Redaktionsschluss | DU-Schluss |
|---|---|---|---|---|
| Nr. 169 | 09.01. – 29.01.27 | 21.12. | 15.11. | 22.12. |
| Nr. 170 | 30.01. – 26.02.27 | 15.01. | 10.12. | 21.01. |
| Nr. 171 | 27.02. – 02.04.27 | 12.02. | 10.01. | 18.02. |
| Nr. 172 | 03.04. – 30.04.27 | 19.03. | 10.02. | 25.03. |
| Nr. 173 | 01.05. – 04.06.27 | 16.04. | 10.03. | 22.04. |
| Nr. 174 | 05.06. – 02.07.27 | 21.05. | 10.04. | 26.05. |
| Nr. 175 | 03.07. – 30.07.27 | 18.06. | 10.05. | 24.06. |
| Nr. 176 | 31.07. – 08.10.27 | 16.07. | 10.06. | 22.07. |
| Nr. 177 | 09.10. – 12.11.27 | 24.09. | 10.07. | 30.09. |
| Nr. 178 | 13.11. – 10.12.27 | 29.10. | 10.09. | 04.11. |
| Nr. 179 | 11.12.26 – 07.01.28 | 26.11. | 10.10. | 02.12. |
Preisliste 2026
Auflage: ca. 25.000
Verteilung: Im Abonnement und als Beilage in der »Welt am Sonntag« (Wochenend-Zeitung) in der Metropolregion München.
Das Münchner Feuilleton trennt nicht zwischen 4c- und s/w-Anzeigen.
Dafür aber zwischen reichen und armen Anzeigenkunden.
Mediadaten 2026 zum Downlod: Anzeigenformate, Termine und Preise,
Anzeigenpreise (nur 4-farbig)
Kleine Kulturinstitutionen und Veranstalter FREIE SZENE
| Formate | Preis (in Euro, jeweils zzgl. 19% Mwst.) |
|---|---|
| 1/1 Seite | 6.000,00 |
| 1/2 Seite hoch/quer | 3.000,00 |
| 1/3 Seite quer | 2.000,00 |
| Würfel groß | 1.750,00 |
| 1/4 Seite hoch/quer | 1.500,00 |
| 1/8 Seite hoch/quer | 750,00 |
| Postkarte hoch/quer | 500,00 |
| 1/16 Seite hoch/quer | 400,00 |
| Würfel | 250,00 |
| 1/2 Würfel | 130,00 |
Großveranstalter, Große Kulturinstitutionen und Wirtschaftsunternehmen
| Formate | Preis (in Euro, jeweils zzgl. 19 % Mwst.) |
|---|---|
| 1/1 Seite | 8.400,00 |
| 1/2 Seite hoch/quer | 4.200,00 |
| 1/3 Seite quer | 2.800,00 |
| Würfel groß | 2.450,00 |
| 1/4 Seite hoch/quer | 2.100,00 |
| 1/8 Seite hoch/quer | 1.050,00 |
| Postkarte hoch/quer | 900,00 |
| 1/16 Seite hoch/quer | 525,00 |
| Würfel | 390,00 |
| 1/2 Würfel | 195,00 |






