Nummer | Laufzeit | Anzeigenschluss | Redaktionsschluss | DU-Schluss |
---|---|---|---|---|
124 | 10.12.22 – 06.01.23 | 25.11.2022 | 15.12.22 | 28.11.22 |
125 | 07.01. – 03.02.23 | 18.12.23 | 14.12.23 | 23.12.23 |
126 | 04.02. – 03.03.23 | 18.01.23 | 11.01.23 | 20.01.23 |
127 | 04.03. – 30.03.23 | 15.02.23 | 08.02.23 | 17.02.23 |
128 | 01.04. – 05.05.23 | 15.03.23 | 08.03.23 | 17.03.23 |
129 | 06.05. – 02.06.23 | 18.04.23 | 12.04.23 | 21.04.23 |
130 | 03.06. – 30.06.23 | 17.05.23 | 10.05.23 | 17.05.23 |
131 | 01.07. – 04.08.23 | 14.06.23 | 07.06.23 | 16.06.23 |
132 | 05.08. – 29.09.23 | 19.07.23 | 12.07.23 | 21.07.23 |
133 | 30.09. – 03.11.23 | 13.09.23 | 06.09.23 | 15.09.23 |
134 | 04.11. – 08.12.23 | 18.10.23 | 11.10.23 | 20.10.23 |
135 | 09.12.23 – 05.01.24 | 25.11.23 | 15.11.23 | 24.11.23 |
Preisliste 2022
Auflage: ca. 25.000
Verteilung: Abonnement, jeden ersten Sonntag des Monats in der »Welt am Sonntag« und an unseren Verkaufsstellen.
Das Münchner Feuilleton trennt nicht zwischen 4c- und s/w-Anzeigen.
Dafür aber zwischen reichen und armen Anzeigenkunden.
Anzeigenpreise (nur 4-farbig)
Kleine Kulturinstitutionen und Veranstalter FREIE SZENE
Formate | Preis (in Euro, jeweils zzgl. 19% Mwst.) |
---|---|
1/1 Seite | 6.000,00 |
1/2 Seite hoch/quer | 3.000,00 |
1/3 Seite quer | 2.000,00 |
Würfel groß | 1.750,00 |
1/4 Seite hoch/quer | 1.500,00 |
1/8 Seite hoch/quer | 750,00 |
Postkarte hoch/quer | 450,00 |
1/2 Postkarte hoch/quer | 375,00 |
1/16 Seite hoch/quer | 375,00 |
Würfel | 240,00 |
1/2 Würfel | 120,00 |
Großveranstalter, Große Kulturinstitutionen und Wirtschaftsunternehmen
Formate | Preis (in Euro, jeweils zzgl. 19 % Mwst.) |
---|---|
1/1 Seite | 8.400,00 |
1/2 Seite hoch/quer | 4.200,00 |
1/3 Seite quer | 2.800,00 |
Würfel groß | 2.450,00 |
1/4 Seite hoch/quer | 2.100,00 |
1/8 Seite hoch/quer | 1.050,00 |
Postkarte hoch/quer | 900,00 |
1/2 Postkarte hoch/quer | 500,00 |
1/16 Seite hoch/quer | 525,00 |
Würfel | 390,00 |
1/2 Würfel | 195,00 |